Tüm hafta sonu boyunca sıralama temposunda çok iyi görünen Gunther, Pazar günkü sıralama turlarında da en hızlı sürücü olmayı başardı ve 1:07.753'lük muhteşem turuyla Dennis'in 0.5 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Gunther, final mücadelesinde karşı karşıya geldiği Dennis'e kıyasla başlangıçtan itibaren daha hızlıydı. Turun ilk kısmında 0.134 saniyelik bir avantaj elde etti ve turun geri kalanında bu farkı tutarlı şekilde arttırdı.
Orta sektöre gelindiğinde, Gunther'in zamanı Dennis'in 0.479 saniye önündeydi ve sonunda 0.523 saniye gibi gibi şaşırtıcı bir farkla zirvede yer aldı.
Alman pilot, B Grubu'nu lider tamamlamış ve 1:08'in altına inen ilk isim olmuştu. Çeyrek finalde DS Penske'den Stoffel Vandoorne'u kolayca geçerek yarı finale yükseldi ve burada takım arkadaşı Edoardo Mortara'yı 0.134 saniye ile geçti.
Dennis ise yarı finalde karşı karşıya geldiği Jaguar'dan Mitch Evans'a karşı 0.001 saniyelik bir avantajla finale kalmıştı.
Dennis bunun öncesinde A Grubunun en hızlı sürücüsüydü çeyrek finalde McLaren'den Jake Hughes'u mağlup etmişti.
Evans yarışa Gunther ve Dennis'in arkasında üçüncü, Mortara dördüncü, Vandoorne beşinci sıradan başlayacak.
Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein altıncı sırada yer alırken, Nissan'dan Sacha Fenestraz ve McLaren'den Jake Hughes dördüncü çizgide olacak.
DS Penske'den Jean-Eric Vergne ve ilk yarışta umduğunu bulamayan Nick Cassidy beşinci çizgide yer alıyor.
1 | 7 | Maximilian Gunther | 1'07.753 | |
2 | 27 | Jake Dennis | 1'08.338 | 0.585 |
3 | 9 | Mitch Evans | 1'08.077 | 0.324 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | 1'08.443 | 0.690 |
5 | 1 | Stoffel Vandoorne | 1'08.289 | 0.536 |
6 | 94 | Pascal Wehrlein | 1'08.450 | 0.697 |
7 | 23 | Sacha Fenestraz | 1'08.664 | 0.911 |
8 | 5 | Jake Hughes | 1'08.962 | 1.209 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 1'08.603 | 0.850 |
10 | 37 | Nick Cassidy | 1'08.623 | 0.870 |
11 | 13 | Antonio Felix da Costa | 1'08.609 | 0.856 |
12 | 17 | Norman Nato | 1'08.681 | 0.928 |
13 | 16 | Sébastien Buemi | 1'08.733 | 0.980 |
14 | 10 | Sam Bird | 1'08.792 | 1.039 |
15 | 3 | Sergio SetteCamara | 1'08.796 | 1.043 |
16 | 58 | René Rast | 1'08.805 | 1.052 |
17 | 51 | Nico Müller | 1'08.924 | 1.171 |
18 | 36 | David Beckmann | 1'08.840 | 1.087 |
19 | 11 | Lucas di Grassi | 1'09.048 | 1.295 |
20 | 33 | Dan Ticktum | 1'08.904 | 1.151 |
21 | 8 | Roberto Merhi | 1'09.489 | 1.736 |
22 | 4 | Robin Frijns | 1'08.937 | 1.184 |
Tüm sonuçları görüntüle |